Forte hausse de l’ex TVS, extension aux pick-up 4 places, fin d’exonération programmée pour les véhicules hybrides, augmentations du malus et de la taxe au poids… si tout cela est voté, ça va faire mal !
TAXES SUR LES VOITURES DE SOCIÉTÉS
Le Gouvernement a décidé de renforcer, à partir du 1er janvier 2024 et chaque année jusqu’en 2027, la taxe annuelle sur les émissions de CO2 (dite « taxe CO2 annuelle »), l’une des deux composantes de l’ancienne TVS. Il en résultera dans la plupart des cas une très forte hausse de la taxe au-delà de 75 gCO2/km.
Véhicules immatriculés en WLTP
Taux d’émission (en g/km) |
Montant actuel |
à partir du 1/01/2024 |
2025 | 2026 | 2027 | Augmentation 2027/2023 |
75 | 60 | 93 | 108 | 123 | 138 | + 130 % |
100 | 150 | 173 | 193 | 213 | 233 | + 55 % |
125 | 200 | 333 | 383 | 433 | 683 | + 242 % |
150 | 600 | 1183 | 1433 | 1733 | 2033 | + 239 % |
175 | 2065 | 2633 | 2958 | 3283 | 3608 | + 75 % |
200 | 3580 | 4258 | 4583 | 4908 | 5233 | + 46 % |
225 | 4725 | 5883 | 6208 | 6533 | 6858 | + 45 % |
_
Véhicules immatriculés en NEDC
Taux d’émission (en g/km) |
Montant actuel |
à partir du 1/01/2024 |
2025 | 2026 | 2027 | Augmentation 2027/2023 |
75 | 150 | 116 | 130 | 146 | 161 | + 7 % |
100 | 200 | 242 | 284 | 324 | 403 | + 102 % |
125 | 813 | 1012 | 1264 | 1504 | 1743 | + 114 % |
150 | 1950 | 2507 | 2814 | 3074 | 3333 | + 92 % |
175 | 3413 | 4132 | 4439 | 4699 | 4958 | + 45 % |
200 | 3900 | 5757 | 6064 | 6324 | 6583 | + 69 % |
225 | 5288 | 7382 | 7689 | 7949 | 8208 | + 55 % |
_
Barème en fonction des chevaux fiscaux
Puissance fiscale | Montant actuel |
à partir du 1/01/2024 |
2025 | 2026 | 2027 | Augmentation 2027/2023 |
Inférieure ou égale à 3 CV | 750 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | + 200 % |
De 4 à 6 CV | 1400 | 2250 | 2500 | 3000 | 3250 | + 132 % |
De 7 à 10 CV | 3000 | 3750 | 4250 | 4500 | 4750 | + 58 % |
De 11 à 15 CV | 3600 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | + 53 % |
Supérieure à 15 CV | 4500 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750 | + 50 % |
SUPPRESSION DES EXONÉRATIONS EN FAVEUR DES VÉHICULES HYBRIDES
Ces exonérations seront purement et simplement supprimées à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, les véhicules fonctionnant au superéthanol E85 continueront à être favorisés au travers des abattements suivants (toujours à partir de 2025) :
- 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
- 2 CV pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 CV.
EXTENSION AUX VÉHICULES DE TYPE PICK-UP COMPRENANT 4 PLACES ET PLUS
REMPLACEMENT DE LA TAXE ANNUELLE SUR L’ANCIENNETÉ DES VÉHICULES PAR UNE TAXE SUR LES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES
AUGMENTATION DU MALUS CO2 ET DE LA TAXE AU POIDS
Source : projet de loi de finances pour 2024 (version du 27 septembre 2023).
Comments are closed.